





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | KRA - 221 | 0367 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | KRA - 220 | 4869 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | KRA - 219 | 1514 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | KRA - 218 | 0952 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | KRA - 217 | 2873 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | KRA - 216 | 6294 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | KRA - 215 | 7380 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | KRA - 214 | 2410 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | KRA - 213 | 9074 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | KRA - 212 | 0359 |
